


TUBI
Produciamo su commessa tubi flessibili per Carburante, Olio, Sfiato, Freni, Acqua e Liquidi prevalentemente per il settore motori. A complemento dei nostri prodotti forniamo componenti quali fascette stringi tubo, valvole di pressione e/o ritorno di flusso, filtri, raccordi e tubazioni a norma SAE CARB EPA per il mercato USA.
Speciale termoformatura: possiamo termoformare qualunque tubo sulla base di qualunque disegno 3D anche per piccoli lotti
UTILIZZO | |
---|---|
![]() | passaggio carburante |
![]() | immersione totale nel serbatoio |
![]() | sfiato |
![]() | depressione |
![]() | radiatore |
![]() | pescante serbatoio |
![]() | raffreddamento |
![]() | impianto frenante |
LIQUIDO | |
---|---|
![]() | E 10 |
![]() | E 20 |
![]() | alcohol |
![]() | benzina |
![]() | biofuel |
![]() | benzina additivata |
![]() | benzina alchilata |
![]() | diesel |
![]() | olio lubrificante sintetico |
![]() | olio lubrificante minerale |
![]() | liquido idraulico d.o.t freni |
![]() | liquido idraulico per frizione |
![]() | liquido di raffreddamento con acqua e glicole |
![]() | liquido detergente |
![]() | liquido batterie |
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA | ||
---|---|---|
min | max | |
Temperatura C°: | -70° | 160° |
Pressione Bar: | 0 | 20 |


PRODUZIONE | ||
---|---|---|
min | max | |
Durezza shore A: | 60 | 90 |
Diametro interno mm: | 1,50 | 27,00 |
Diametro esterno mm: | 2,50 | 36,00 |
Sviluppo mm: | qualunque | |
STRATI | ![]() | monostrato |
![]() | pluristrato con materiali diversi | |
![]() | rinforzo tessile o metallico | |
FORMA | ![]() | lineare |
![]() | tagliato a misura | |
![]() | lavorato | |
![]() | termoformato | |
![]() | assemblato | |
![]() | dilatato | |
COLORAZIONE | ![]() | trasparente |
![]() | naturale | |
![]() | nero | |
![]() | tutti i colori | |
IMBALLAGGIO | ![]() | sfuso |
![]() | arrotolato | |
![]() | su bobina | |
![]() | skinpack |



STAREL
SINCE 1950 PROUDLY IN EXTRUSION OF TECHNOPOLYMERS