


TUYAUX
Nous fabriquons des tuyaux flexibles sur mesure pour le carburant, l’huile, la ventilation, les freins, l’eau et les liquides, principalement pour le secteur des moteurs. Pour compléter nos produits, nous fournissons des composants tels que des colliers de serrage, des soupapes de pression et / ou de retour de fluxe, des filtres, des raccords et des tuyaux conformément à la norme SAE CARB EPA pour le marché américain.
Thermoformage spécial: nous pouvons thermoformer n’importe quel tube sur la base de n’importe quelle conception 3D même pour de petits lots
UTILIZZO | |
---|---|
![]() | passaggio carburante |
![]() | immersione totale nel serbatoio |
![]() | sfiato |
![]() | depressione |
![]() | radiatore |
![]() | pescante serbatoio |
![]() | raffreddamento |
![]() | impianto frenante |
LIQUIDO | |
---|---|
![]() | E 10 |
![]() | E 20 |
![]() | alcohol |
![]() | benzina |
![]() | biofuel |
![]() | benzina additivata |
![]() | benzina alchilata |
![]() | diesel |
![]() | olio lubrificante sintetico |
![]() | olio lubrificante minerale |
![]() | liquido idraulico d.o.t freni |
![]() | liquido idraulico per frizione |
![]() | liquido di raffreddamento con acqua e glicole |
![]() | liquido detergente |
![]() | liquido batterie |
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA | ||
---|---|---|
min | max | |
Temperatura C°: | -70° | 160° |
Pressione Bar: | 0 | 20 |


PRODUZIONE | ||
---|---|---|
min | max | |
Durezza shore A: | 60 | 90 |
Diametro interno mm: | 1,50 | 27,00 |
Diametro esterno mm: | 2,50 | 36,00 |
Sviluppo mm: | qualunque | |
STRATI | ![]() | monostrato |
![]() | pluristrato con materiali diversi | |
![]() | rinforzo tessile o metallico | |
FORMA | ![]() | lineare |
![]() | tagliato a misura | |
![]() | lavorato | |
![]() | termoformato | |
![]() | assemblato | |
![]() | dilatato | |
COLORAZIONE | ![]() | trasparente |
![]() | naturale | |
![]() | nero | |
![]() | tutti i colori | |
IMBALLAGGIO | ![]() | sfuso |
![]() | arrotolato | |
![]() | su bobina | |
![]() | skinpack |



STAREL
SINCE 1950 PROUDLY IN EXTRUSION OF TECHNOPOLYMERS